Полаир центр - мы создаем идеальный климат Вашему бизнесу
многоканальный номер
+7 (495) 744-06-15
+7 (495) 744-06-15
В корзине пусто
Популярные товары
Популярные категории
Моноблок MM 226 S
Температурный режим, С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,65 |
Доза заправки R22, кг | 0,86 |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 11,14 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
Освещение камеры | 2*0.75 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Вы можете купить Моноблок MM 226 S в интернет-магазине компании «ПОЛАИР-ЦЕНТР» по рекомендованной цене.
Описание, фото, характеристики, похожие товары, а также отзывы покупателей о товаре Моноблок MM 226 S представлены на данной странице.
Тип оборудования:
холодильное
Вес нетто, кг 72 Вес брутто, кг 145 Габаритные размеры, мм 807*790*704 Размеры в упаковке, мм 898*988*908
807*790*704
Отзывы о товаре
Добавить отзыв